كمبوند 90 افينيو التجمع الخامس

مميز عرض خاص %10
مصر ، مدن مصر ، القاهرة الجديدة الكمبوند السكني — Tabarak Developments
يبدأ من (المطوّر) 2,500,000 ج.م

خطط السداد

وحدات من المطوّر

وحدات إعادة البيع

مميزات المشروع

  • شارع رئيسي
  • club house
  • Kids Area
  • Swimming Pool
  • جراج
  • جيم و سبا
  • محلات تسوق
  • مساحات خضراء و لاند سكيب
  • مطاعم و كافيهات
  • ملاعب

عن المشروع

كمبوند 90 افينيو من Tabarak Developments في قلب التجمع الخامس شقق سكنية بتصميم عصري، موقع استراتيجي بالقرب من الخدمات الرئيسية وأنظمة سداد مرنة تناسب مختلف الاحتياجات. تعرّف على التفاصيل الآن

الأسئلة الشائعة

فيديو المشروع

مساحات وأسعار

1. شقه سكنية — 210 م 9,800,000 ج.م %6 مقدم (588,000 ج.م) / 20 سنة / %9 صيانة (882,000 ج.م)
2. شقه سكنية — 165 م 8,900,000 ج.م %6 مقدم (534,000 ج.م) / 20 سنة / %9 صيانة (801,000 ج.م)
3. شقه سكنية — 145 م 7,200,000 ج.م %8 مقدم (576,000 ج.م) / 20 سنة / %12 صيانة (864,000 ج.م)
4. شقه سكنية — 110 م 6,300,000 ج.م %9 مقدم (567,000 ج.م) / 20 سنة / %13 صيانة (819,000 ج.م)
5. شقه سكنية — 120 م 5,400,000 ج.م %10 مقدم (540,000 ج.م) / 20 سنة / %16 صيانة (864,000 ج.م)
6. شقه سكنية — 95 م 4,100,000 ج.م %14 مقدم (574,000 ج.م) / 20 سنة / %20 صيانة (820,000 ج.م)
7. شقه سكنية — 180 م 3,800,000 ج.م %10 مقدم (380,000 ج.م) / 8 سنوات / %5 صيانة (190,000 ج.م)
8. شقق فندقية — 120 م 2,500,000 ج.م %10 مقدم (250,000 ج.م) / 7 سنوات / %5 صيانة (125,000 ج.م)
9. شقه سكنية — 380 م 22,000,000 ج.م %3 مقدم (660,000 ج.م) / 20 سنة / %4 صيانة (880,000 ج.م)
10. شقه سكنية — 320 م 18,500,000 ج.م %3 مقدم (555,000 ج.م) / 20 سنة / %5 صيانة (925,000 ج.م)
11. شقه سكنية — 120 م 12,418,547 ج.م %5 مقدم (620,927 ج.م) / 20 سنة / %7 صيانة (869,298 ج.م)
12. شقه سكنية — 105 م 11,289,588 ج.م %5 مقدم (564,479 ج.م) / 20 سنة / %7 صيانة (790,271 ج.م)
13. شقه سكنية — 105 م 11,289,588 ج.م %5 مقدم (564,479 ج.م) / 20 سنة / %7 صيانة (790,271 ج.م)

الموقع